| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fregene 1948 | 62 |
| 2 | Atletico Ardea | 50 |
| 3 | 47 | |
| 4 | Ariccia Calcio | 45 |
| 5 | Cisterna Calcio | 44 |
| 6 | Pontinia | 39 |
| 7 | Pescatori Ostia | 38 |
| 8 | Nettuno | 37 |
| 9 | Ostiantica 1926 | 37 |
| 10 | Lanuvio Campoleone | 34 |
| 11 | R. Morandi | 32 |
| 12 | Pro Calcio Cecchina | 30 |
| 13 | Monte San Biagio | 29 |
| 14 | Alba Roma 1907 | 28 |
| 15 | Atletico Latina | 26 |
| 16 | Virtus Pionieri | 23 |
| 17 | Longarina TSS 1944 | 22 |
| 18 | Palocco | 21 |
















